Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | FERODO |
Numero del Produttore: | DDF1113C |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | DDF1113C |
Diametro esterno [mm] | 276.0 |
Spessore [mm] | 24.5 |
Spessore minimo [mm] | 22.1 |
Altezza [mm] | 43.0 |
Numero di fori di fissaggio | 5.0 |
Tipo di disco | Ventilato |
Asse di sviluppo | Davanti |
Lato di montaggio | Sinistra/Destra |
Superficie | Coperto |
Diametro del foro centrale [mm] | 82.0 |
Anzugmoment [Nm] | 100.0 |
Indice | DDF1113C |
DDF1113C |
ABE: | C3G034ABE |
ATE: | 24.0124-0167.1 |
ATE - TEVES: | 424167 |
ATE - TEVES: | 24.0124-0167.1 |
BENDIX: | 562141BC |
BENDIX: | 521997 |
BENDIX: | 562141B |
BOSCH: | 0 986 479 B28 |
BOSCH: | 0 986 478 299 |
BOSCH: | 986478299 |
BRAKE ENGINEERING: | 956077 |
BRAKE ENGINEERING: | DI956077 |
BREMBO: | 09.8960.10 |
CHAMPION: | 562141CH |
CIFAM: | 800-714 |
COMLINE: | ADC1213V |
COMLINE: | AND6057 |
DELPHI: | BG3676 |
FEBI: | 19 514 |
FEBI BILSTEIN: | FE19514 |
FERODO: | DDF1113C |
FERODO: | DDF1113 |
FERODO: | DDF1113C-1 |
FERODO: | DDF1113-1 |
FORD: | 1C1W1125AB |
FORD: | 4041427 |
FORD: | 4395257 |
FORD: | 1C1J1125AD |
FORD: | 1658654 |
FORD: | 1568654 |
FORD: | 1738807 |
FORD: | 1C1J1125A1D |
FORD: | 1C1J1125AC |
FORD: | 1456667 |
FORD: | 1520371 |
FORD: | 1C1J1125AB |
FORD: | 1C1W1125AA |
FORD: | 1C1J1125A2D |
FORD: | 1473008 |
FRI.TECH.: | BD0723 |
FTE: | BS5342B |
FTE: | BS5342 |
GALFER: | 24722VF |
GIRLING: | 6042161 |
GRAF: | DF29714 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 108-121 |
INTERBRAKE: | BD1427 |
INTERBRAKE: | SDK6076 |
JAPANPARTS: | DI-0356C |
JURATEK: | FOR109 |
JURATEK: | FOR108 |
JURID: | 562141JC-1 |
JURID: | 562141JC |
JURID: | 562141J |
LPR: | F1003V |
MAGNETI MARELLI: | 1176024 |
METELLI: | 23-0714 |
METZGER: | 6110314 |
MEYLE: | 715 521 7022 |
MINTEX: | MDC1113 |
MINTEX: | MDC1527C |
MINTEX: | MDC1527 |
MINTEX: | MDC1487 |
NATIONAL: | NBD1114 |
NECTO: | WN1140 |
NK: | 202554 |
NK: | 312554 |
OPTIMAL: | BS-6170HC |
PAGID: | 50349 |
PE AUTOMOTIVE: | 116.008-00A |
QUINTON HAZELL: | BDC5342 |
QUINTON HAZELL: | BDC5342P |
REMSA: | 6609.10 |
REMSA: | 694720 |
ROADHOUSE: | 6609.10 |
SBS: | 1815202554 |
TEXTAR: | 98200110001 |
TEXTAR: | 92110000 |
TEXTAR: | 92110003 |
TOYOTA: | 4351250220 |
TRW: | DF4216 |
VALEO: | 186 709 |
WAGNER: | WGR1113-1 |
WOKING: | D6609.10 |
ZIMMERMANN: | 250134820 |
ZIMMERMANN: | 250134800 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.