Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | FEBI BILSTEIN |
Numero del Produttore: | 43887 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 43887 |
Diametro esterno [mm] | 280.0 |
Spessore [mm] | 11.0 |
Spessore minimo [mm] | 9.0 |
Altezza [mm] | 50,8 |
Numero di fori di fissaggio | 5.0 |
Tipo di disco | pieno |
Asse di sviluppo | Posteriore |
Lato di montaggio | Sinistra/Destra |
Superficie | Coperto |
Diametro del foro centrale [mm] | 63.6 |
Diametro del foro [mm] | 108.0 |
Indice | FE43887 |
43887 |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0302 |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0302C |
A.B.S.: | 18135 |
A.B.S.: | 08.B601.11 |
ABE: | C4G016ABE |
AISIN: | K6R966S |
AKEBONO: | BN-0191 |
AKEBONO: | BN-0191E |
AKRON-MALÒ: | 1050118 |
AKRON-MALÒ: | 1110280 |
AP: | 15035 X |
AP: | X 15035 |
AP: | 15035 |
AP: | 15035 V |
AP XENERGY: | X601476 |
APEC: | SDK6304 |
APEC: | DSK2982 |
ASHIKA: | 61-00-0302 |
ASHIKA: | 61-00-0302C |
ASHUKI by Palidium: | P331-145 |
ATE: | 24.0111-0172.1 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK00507 |
AYD OE - Excellence: | 10-50448 |
BENDIX: | 521647 |
BENDIX Braking: | BDS1178 |
BLUE PRINT: | ADF124312 |
BORG & BECK: | BBD5210 |
BOSCH: | 0 986 479 762 |
BRAXIS: | AE0320 |
BRECK: | BR 072 SA100 |
BRECO: | BS 6027 |
BRECO: | BV 6027 |
BREMBO: | 08.B601.1X |
BREMBO: | 08.B601.75 |
BREMBO: | 08.B601.11 |
BREMBO: | 08.B601.10 |
BREMSI: | CD8058S |
BSF: | 11755 |
BSG: | BSG 30-210-063 |
Brake ENGINEERING: | DI956916 |
CAR: | 142.1652 |
CIFAM: | 822-337-1 |
CIFAM: | 800-1251C |
COMLINE: | AND6408 |
COMLINE: | ADC1248 |
DACO Germany: | 601007 |
DANBLOCK: | DB 521647 |
DEEVO: | BP59560 |
DEEVO: | BD24800 |
DELPHI: | BG4682 |
DELPHI: | BG4533 |
DELPHI: | BG4533C-18B1 |
DELPHI: | BG4533C |
DENCKERMANN: | B130701 |
DIAMAX: | N08426 |
DJ PARTS: | BD2755 |
DON: | PCD11592 |
DOYEN: | RDP295 |
Dr!ve+: | DP1010.11.1567 |
E.T.F.: | 19-2763 |
EGT: | 410721EGT |
EGT: | 410721cEGT |
EUROBRAKE: | 5815202583 |
EUROBRAKE: | 5815312583 |
EUROREPAR: | 1618886980 |
EUROREPAR: | 1686326780 |
EUROREPAR: | 1609249780 |
FAST: | FT31139 |
FERODO: | DDF2058C |
FIT: | FR0810 |
FORD: | 1 683 384 |
FORD: | 1 829 615 |
FORD: | 1 683 383 |
FORD MOTOR COMPANY: | DV61-2A315-BA |
FORD MOTOR COMPANY: | AV61-2A315-AA |
FORD MOTOR COMPANY: | AV61-2A315-BA |
FORD USA: | DV6Z-2C026-A |
FREMAX: | BD-3958 |
FTE: | 9082086 |
FTE: | BS7405B |
FTE: | BS7405 |
FTE: | 9010769 |
FTE: | 9072118 |
GALFER: | B1.G211-0172.1 |
GIRLING: | 6061504 |
HART: | 258 017 |
HART: | 250 345 |
HELLA: | 8DD 355 118-211 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 118-211 |
IAP QUALITY PARTS: | 709-04043 |
ICER: | 181744 |
J&S Automotive: | VBD4716 |
JAPANPARTS: | DP-0302C |
JAPANPARTS: | DP-0302 |
JAPKO: | 610302 |
JAPKO: | 610302C |
JP GROUP: | 1563202200 |
JPN: | 40H9046-JPN |
JURATEK: | FOR170 |
JURID: | 562655JC-1 |
JURID: | 562655JC |
KAMOKA: | 103184 |
KAWE: | 61459 00 |
KEY PARTS: | KBD5210 |
KLAXCAR FRANCE: | 25542z |
KLAXCAR FRANCE: | 25012z |
LPR: | F1024PR |
LPR: | LPRF1024P |
LPR: | F1024P |
LYNXauto: | BN-1441 |
MAGNETI MARELLI: | 361302040371 |
MAGNETI MARELLI: | 360406108501 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060796 |
MAGNETI MARELLI: | 360704038700 |
MAGNETI MARELLI: | 360406108500 |
MANDO: | MBF015221 |
MANDO: | MBC035027 |
MAPCO: | 45822C |
MAPCO: | 47822HPS |
MAPCO: | 47822 |
MAPCO: | 45822 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721PR-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721PR-PCS-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721PR-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 201101720 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721PR-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 201101720P |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011101721-PCS-MSP |
MAXGEAR: | 19-3206SPORT |
MAXGEAR: | 19-3206 |
MAXTECH: | 827046 |
METELLI: | 22-0337-1 |
METELLI: | 23-1251C |
METZGER: | 6110604 |
MEYLE: | 715 523 0009/PD |
MGA: | D1910 |
MILES: | K011236 |
MINTEX: | MDC82357C |
MINTEX: | MDC2357 |
MOTAQUIP: | LVBD1635 |
NAPA: | NBD5530 |
NAPA: | PBD8080 |
NATIONAL: | NBD1784 |
NECTO: | WN1554 |
NK: | 202583 |
NK: | 312583 |
NiBK: | RN1675 |
OPEN PARTS: | BDA2635.10 |
OPEN PARTS: | BDR2635.10 |
OPTIMAL: | BS-9132 |
OPTIMAL: | BS-9132C |
PAGID: | 55389 |
PATRON: | PBD1590 |
PILENGA: | 5289 |
PROTECHNIC: | PRD5428 |
ProfiPower: | 3B2073 |
QUARO: | QD6529 |
QUARO: | QD6529HC |
QUINTON HAZELL: | BP1498 |
QUINTON HAZELL: | BDC6055 |
R BRAKE: | RB1744 |
RAICAM: | RD01149 |
REMSA: | 61459.00 |
REMY: | RAD1134C |
RIDEX: | 82B0780 |
ROADHOUSE: | 61459.00 |
ROTINGER: | RT 1958 |
ROTINGER: | RT 1958-GL T6 |
ROTINGER: | RT 1958-GL T9 |
ROTINGER: | RT 1958-GL T5 |
ROTINGER: | RT 1958-GL |
ROTINGER: | RT 1958-GL T3 |
SAMKO: | F1024PR |
SAMKO: | F1024P |
SASIC: | 6106294 |
SIGMAUTO: | DBC058S |
SKF: | VKBD 90121 S2 |
STARLINE: | PB 1958 |
STELLOX: | 6020-1775K-SX |
STELLOX: | 6020-1775-SX |
SWAG: | 50 94 3887 |
Stark: | SKBD-0022930 |
TEXTAR: | 92238900 |
TEXTAR: | 92238903 |
TOMEX Brakes: | TX 73-01 |
TOPRAN: | 304 249 |
TRIALLI: | DF 106105 |
TRISCAN: | 8120 16159C |
TRISCAN: | 8120 16159 |
TRUSTING: | 346.1 |
TRUSTING: | DF1496 |
TRW: | DF6150 |
Technika: | 02181 |
VAICO: | V25-80025 |
VALEO: | 197546 |
VALEO: | 601044 |
VILLAR: | 628.2339 |
WAGNER: | WGR2305P-1-D |
WOKING: | D61459.00 |
ZEKKERT: | BS-6077 |
ZIMMERMANN: | 250.1364.20 |
fri.tech.: | 346.1 |
sbs: | 1815312583 |
sbs: | 1815202583 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.