Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | FEBI BILSTEIN |
Numero del Produttore: | 43937 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 43937 |
Diametro esterno [mm] | 279.7 |
Spessore [mm] | 16.0 |
Spessore minimo [mm] | 14.2 |
Altezza [mm] | 82.0 |
Numero di fori di fissaggio | 5.0 |
Tipo di disco | pieno |
Asse di sviluppo | Posteriore |
Lato di montaggio | Sinistra/Destra |
Superficie | Coperto |
Diametro del foro centrale [mm] | 79.2 |
Diametro del foro [mm] | 130.0 |
Indice | FE43937 |
43937 |
4U Autoparts: | 52145FT |
4U Autoparts: | 52740PU |
4X4 ESTANFI: | EST-60-00-0241C |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0230C |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0230 |
4X4 ESTANFI: | EST-60-00-0619C |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0611C |
A.B.S.: | 17769 |
A.B.S.: | 08.8094.60 |
A.B.S.: | 08.8094.40 |
A.B.S.: | 17462 |
ABE: | C4F003ABE |
ABE: | C4F004ABE |
AKEBONO: | BN-0335 |
AKEBONO: | BN-0335E |
AKRON-MALÒ: | 1110037 |
AP: | 14808 |
AP: | 14922 |
AP XENERGY: | X601521 |
AP XENERGY: | X601166 |
APEC: | DSK2625 |
APEC: | SDK6566 |
APEC: | SDK6389 |
APEC: | DSK2259 |
ASAM: | 71254 |
ASHIKA: | 61-00-0611C |
ASHIKA: | 61-00-0609 |
ASHIKA: | 61-00-0230C |
ASHIKA: | 61-00-0611 |
ASHIKA: | 61-00-0230 |
ASHUKI by Palidium: | P331-024 |
ATE: | 24.0116-0125.1 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK00588 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK00482 |
AUTOMOTOR France: | PDC5306 |
AYD OE - Excellence: | 10-50336 |
AYD OE - Excellence: | 10-50488 |
BARUM: | BAR16114 |
BENDIX: | 522115 |
BENDIX: | 522160 |
BENDIX Braking: | BDS1099 |
BLUE PRINT: | ADP154326 |
BORG & BECK: | BBD4668 |
BORG & BECK: | BBD4405 |
BOSCH: | 0 986 479 316 |
BOSCH: | 0 986 479 S86 |
BOSCH: | 0 986 479 399 |
BOSCH: | 0 986 479 066 |
BOSCH: | 0 986 479 C10 |
BRAXIS: | AD0002 |
BRAXIS: | AD0348 |
BRECK: | BR 070 SA100 |
BRECO: | BS 7712 |
BRECO: | BS 7607 |
BREMBO: | 08.8094.60 |
BREMBO: | 08.8094.40 |
BREMSI: | CD7574S |
BREMSI: | CD7145S |
BSF: | 11415 |
BSF: | 11514 |
BSG: | BSG 70-210-016 |
Brake ENGINEERING: | DI956240S |
Brake ENGINEERING: | DI956667 |
CAR: | 142.1414 |
CAR: | 142.212 |
CASALS: | 55409 |
CASALS: | 55563 |
CHAMPION: | 562757CH |
CHAMPION: | 562753CH |
CIFAM: | 800-732 |
CIFAM: | 800-912C |
CITROEN: | 4246.Z3 |
CITROEN: | 4246.Z1 |
CITROEN: | 16 078 805 80 |
CITROEN: | 4249.K9 |
CITROEN: | 4249.39 |
CITROEN: | 4249.K8 |
CITROEN: | 4249.40 |
CITROEN: | 16 064 017 80 |
CITROEN: | E169248 |
CITROEN: | 4249.G6 |
CITROEN: | 4249.A2 |
COMLINE: | ADC1578 |
COMLINE: | ADC1564 |
COMLINE: | AND6564 |
COMLINE: | AND6499 |
DACO Germany: | 600620 |
DANBLOCK: | DB 521715 |
DEEVO: | BD19380 |
DELPHI: | BG4099 |
DELPHI: | BG3923 |
DELPHI: | BG4099T |
DENCKERMANN: | B130442 |
DENCKERMANN: | B130438 |
DIAMAX: | N08470 |
DIAMAX: | N08069 |
DIAMAX: | N08470P |
DJ PARTS: | BD1519 |
DODA: | 1070110036 |
DON: | PCD19442 |
DOYEN: | RDP197 |
DT Spare Parts: | 12.41002 |
DYNAMATRIX: | DBD1145 |
DYNAMATRIX: | DBD1145-1 |
DYNAMATRIX: | DBD1574 |
Dr!ve+: | DP1010.11.0196 |
Dr!ve+: | DP1010.11.0293 |
E.T.F.: | 19-0358 |
E.T.F.: | 19-0150 |
EGT: | 410736EGT |
EGT: | 410221cEGT |
EGT: | 410221EGT |
EGT: | 410736cEGT |
EUROBRAKE: | 5815203732 |
EUROBRAKE: | 5815313732 |
EUROREPAR: | 1686722280 |
EUROREPAR: | 1618863480 |
EUROREPAR: | 1642766780 |
EUROREPAR: | 1686718380 |
FAST: | FT31070 |
FAST: | FT31096 |
FENOX: | TB218200 |
FERODO: | DDF1653-1 |
FERODO: | DDF1145-1 |
FERODO: | DDF1145C |
FERODO: | DDF1574C-1 |
FERODO: | DDF1574-1 |
FERODO: | DDF1145 |
FERODO: | DDF1574 |
FERODO: | DDF1653 |
FERODO: | DDF1574C |
FERODO: | DDF1145C-1 |
FIAT: | 71740117 |
FIAT: | 1341047080 |
FIAT: | 51856411 |
FIAT: | 71773399 |
FIAT: | 51749275 |
FIAT: | 46833807 |
FIAT: | 51740248 |
FIAT: | 71772276 |
FIAT: | 51856412 |
FIT: | FR0975 |
FOMAR Friction: | FO 2711 |
FOMAR Friction: | FO 2835 |
FREMAX: | BD-4696 |
FTE: | BS5365 |
FTE: | 9081309 |
FTE: | BS5365B |
FTE: | 9071378 |
GH: | GH-421941 |
GIRLING: | 6047524 |
GIRLING: | 6042454 |
HART: | 262 057 |
HART: | 229 092 |
HART: | 262 039 |
HELLA: | 8DD 355 108-981 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 108-981 |
ICER: | 78BD4696-1 |
ICER: | 78BD5625-1 |
JAPANPARTS: | DP-0609 |
JAPANPARTS: | DP-0230C |
JAPANPARTS: | DP-0611 |
JAPANPARTS: | DP-0230 |
JAPANPARTS: | DP-0611C |
JAPKO: | 610230C |
JAPKO: | 610611 |
JAPKO: | 610230 |
JAPKO: | 610609 |
JAPKO: | 610611C |
JP GROUP: | 4163200500 |
JPN: | 40H9087-JPN |
JURATEK: | CIT107 |
JURID: | 562757JC-1 |
JURID: | 562753JC-1 |
JURID: | 562753JC |
JURID: | 562835JC |
JURID: | 562757JC |
KAGER: | 37-1198 |
KAGER: | 37-1054 |
KAMOKA: | 1033148 |
KAWE: | 61056 00 |
KAWE: | 6741 00 |
KAWE: | 61016 10 |
KEY PARTS: | KBD4668 |
KLAXCAR FRANCE: | 25377z |
KLAXCAR FRANCE: | 25243z |
KLAXCAR FRANCE: | 25720z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6045905 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6053110 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6055907 |
KRAFTVOLL GERMANY: | 07040377 |
LEMFÖRDER: | 30873 01 |
LPR: | C1003PR |
LPR: | F2015PR |
LPR: | C1003P |
LPR: | F2015P |
LYNXauto: | BN-1402 |
LYNXauto: | BN-1399 |
MAGNETI MARELLI: | 361302040271 |
MAGNETI MARELLI: | 353611533550 |
MAGNETI MARELLI: | 360704009700 |
MAGNETI MARELLI: | 360704017900 |
MAGNETI MARELLI: | 360704032200 |
MAGNETI MARELLI: | 360406072800 |
MAGNETI MARELLI: | 361302040135 |
MAGNETI MARELLI: | 360406023600 |
MANDO: | MBC035277 |
MAPCO: | 25038 |
MAPCO: | 15336C |
MAPCO: | 15336 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601251-PCS-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601251-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601251-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601141-PCS-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601141-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601141-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601141-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011601251-SET-MS |
MAXGEAR: | 19-1944MAX |
MAXGEAR: | 19-1066 |
MAXGEAR: | 19-1944 |
MAXGEAR: | 19-1066SPORT |
MAXTECH: | 875631 |
MEC-DIESEL: | 570114 |
METELLI: | 23-0732 |
METELLI: | 23-0912C |
METZGER: | 6110651 |
METZGER: | 6110338 |
MEYLE: | 215 523 0004 |
MEYLE: | 215 523 0006 |
MEYLE: | 215 523 0006/PD |
MGA: | D1736 |
MGA: | D1458 |
MILES: | K010676 |
MINTEX: | MDC1817 |
MINTEX: | MDC1686 |
MOTAQUIP: | LVBD1200 |
MOTAQUIP: | LVBD1313 |
MTR: | 12108535 |
NAPA: | NBD5501 |
NAPA: | PBD8199 |
NAPA: | PBD8465 |
NATIONAL: | NBD1443 |
NATIONAL: | NBD1311 |
NECTO: | WN1166 |
NK: | 201935 |
NK: | 313732 |
NK: | 203732 |
NK: | 201937 |
NK: | 201932 |
NiBK: | RN1849 |
OPEL: | 16 078 805 80 |
OPEL: | 04249 K8 |
OPEL: | 4249 K8 |
OPEN PARTS: | BDA2033.10 |
OPEN PARTS: | BDA2385.10 |
OPTIMAL: | BS-8376C |
OPTIMAL: | BS-8376 |
OPTIMAL: | BS-6760C |
OPTIMAL: | BS-6760 |
Omnicraft: | 2143332 |
Omnicraft: | 2143290 |
PAGID: | 54162 |
PATRON: | PBD4245 |
PATRON: | PBD4752 |
PEUGEOT: | 4249.A2 |
PEUGEOT: | 4249K9 |
PEUGEOT: | 4249.40 |
PEUGEOT: | 4249.K8 |
PEUGEOT: | 16 078 805 80 |
PEUGEOT: | 4246.Z1 |
PEUGEOT: | 4246.Z3 |
PEUGEOT: | 4249.39 |
PILENGA: | 5046 |
PILENGA: | 5048 |
PROCODIS FRANCE: | JDF2041 |
PROFIT: | 5010-1574 |
PROTECHNIC: | PRD5203 |
PROTECHNIC: | PRD5354 |
ProfiPower: | 3B2067 |
ProfiPower: | 3B2188 |
QUARO: | QD8699 |
QUINTON HAZELL: | BDC5610 |
QUINTON HAZELL: | BDC5365 |
QUINTON HAZELL: | BDC5593 |
R BRAKE: | 78RBD14696 |
RAICAM: | RD00646 |
RAICAM: | RD01623 |
REMSA: | 61056.00 |
REMSA: | 6741.00 |
REMY: | RAD1500C |
REMY: | RAD1316C |
REMY: | RAD1346C |
RIDEX: | 82B0600 |
ROADHOUSE: | 61056.00 |
ROADHOUSE: | 6741.00 |
ROTINGER: | RT 1497-GL T3 |
ROTINGER: | RT 1763 |
ROTINGER: | RT 1763-GL |
ROTINGER: | RT 1497-GL T5 |
ROTINGER: | RT 1497-GL |
ROTINGER: | RT 1763-GL T9 |
ROTINGER: | RT 1497-GL T6 |
ROTINGER: | RT 1497-GL T9 |
ROTINGER: | RT 1763-GL T5 |
ROTINGER: | RT 1763-GL T6 |
ROTINGER: | RT 1763-GL T3 |
ROTINGER: | RT 1497 |
SAMKO: | F2015P |
SAMKO: | C1003P |
SAMKO: | F2015PR |
SAMKO: | C1003PR |
SASIC: | 6100022 |
SASIC: | 2464Z34J |
SIGMAUTO: | DBB145S |
SIGMAUTO: | DBB574S |
SKF: | VKBD 90240 S2 |
ST-TEMPLIN: | 03.110.2600.090 |
ST-TEMPLIN: | 03.110.2600.050 |
STARLINE: | PB 1497 |
STARLINE: | PB 1763 |
STELLOX: | 6020-1477K-SX |
STELLOX: | 6020-3732-SX |
STELLOX: | 6020-1477-SX |
STELLOX: | 6020-3732K-SX |
SWAG: | 62 94 3937 |
Stark: | SKBD-0022412 |
TEXTAR: | 92116203 |
TEXTAR: | 92116200 |
TEXTAR: | 92157500 |
TOMEX Brakes: | TX 72-35 |
TOMEX Brakes: | TX 71-38 |
TOPRAN: | 722 597 |
TOPRAN: | 721 184 |
TRADEX FRANCE: | DSQ-T51 |
TREVI AUTOMOTIVE: | BD1040 |
TREVI AUTOMOTIVE: | BD1042 |
TRIALLI: | DF 165107 |
TRISCAN: | 8120 101003C |
TRUSTING: | DF869 |
TRUSTING: | DF1182 |
TRW: | DF4245 |
TRW: | DF4752 |
Technika: | 756032 |
Technika: | 755400 |
Technika: | 756031 |
VAICO: | V22-40002 |
VAICO: | V22-40005 |
VALEO: | 297329 |
VALEO: | 197097 |
VALEO: | 197329 |
VAN HECK: | 104545589 |
VAN HECK: | 104735209 |
VILLAR: | 628.2038 |
VILLAR: | 628.1371 |
WOKING: | D61016.10 |
WOKING: | D61056.00 |
WOKING: | D6741.00 |
ZEKKERT: | BS-5166 |
ZIMMERMANN: | 230.2372.20 |
ZIMMERMANN: | 180.3020.20 |
sbs: | 1815313732 |
sbs: | 1815203732 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.