Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | FEBI BILSTEIN |
Numero del Produttore: | 18051 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 18051 |
Diametro esterno [mm] | 288.0 |
Spessore [mm] | 12.0 |
Spessore minimo [mm] | 10.0 |
Altezza [mm] | 64,7 |
Numero di fori di fissaggio | 5.0 |
Tipo di disco | pieno |
Asse di sviluppo | Posteriore |
Lato di montaggio | Sinistra/Destra |
Superficie | Coperto |
Diametro del foro centrale [mm] | 68.0 |
Diametro del foro [mm] | 108.0 |
Scheibe mit Lager | Non |
Indice | FE18051 |
18051 |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0321C |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0321 |
A.B.S.: | 17013 |
A.B.S.: | 08.7765.11 |
ABE: | C4V005ABE-P |
ABE: | C4V005ABE |
AISIN: | V6R994S |
AKEBONO: | BN-0312 |
AKEBONO: | BN-0312E |
AKRON-MALÒ: | 1110240 |
AP: | 19080 |
AP: | 19080 X |
AP: | X 19080 |
AP: | 19080 V |
AP XENERGY: | X601179 |
APEC: | SDK6037 |
APEC: | DSK829 |
ASHIKA: | 61-00-0321C |
ASHIKA: | 61-00-0321 |
ASHUKI by Palidium: | P331-027 |
ATE: | 24.1112-0151.1 |
ATE: | 24.0112-0151.1 |
ATE: | 24.0312-0151.1 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK01287 |
AYD OE - Excellence: | 10-50284 |
BARUM: | BAR12151 |
BENDIX: | 520929 |
BENDIX Braking: | BDS1643 |
BLUE PRINT: | ADF124333 |
BORG & BECK: | BBD4216 |
BOSCH: | F 026 A06 397 |
BOSCH: | 0 986 478 495 |
BOSCH: | 0 986 AB5 676 |
BOSCH: | 0 986 479 873 |
BRAXIS: | AE0333 |
BRECO: | BV 7584 |
BRECO: | BS 7584 |
BREMBO: | 08.7765.11 |
BREMBO: | 08.7765.1X |
BREMBO: | 08.7765.75 |
BREMBO: | 08.7765.10 |
BREMSI: | CD7079S |
BSF: | 11879 |
Brake ENGINEERING: | DI955888 |
CAR: | 142.648 |
CHAMPION: | 562174CH |
CIFAM: | 800-562C |
COMLINE: | ADC1909 |
COMLINE: | AND6164 |
DACO Germany: | 604101 |
DANBLOCK: | DB 520929 |
DEEVO: | BD12480 |
DELPHI: | BG3515 |
DELPHI: | BG3515C |
DENCKERMANN: | B130280 |
DJ PARTS: | BD1835 |
DON: | PCD18062 |
DOYEN: | RDP264 |
DYNAMATRIX: | DBD1079 |
DYNAMATRIX: | DBD1079C |
Dr!ve+: | DP1010.11.1680 |
E.T.F.: | 19-1674 |
EBC Brakes: | USR963 |
EBC Brakes: | D963 |
EBC Brakes: | GD963 |
EGT: | 410413cEGT |
EGT: | 410413EGT |
EUROBRAKE: | 5815204843 |
EUROBRAKE: | 5815314843 |
EUROREPAR: | 1687791480 |
EUROREPAR: | 1642769980 |
FENOX: | TB218108 |
FERODO: | DDF1079C-1 |
FERODO: | DDF1079C-1-D |
FERODO: | DDF1079-1 |
FERODO: | DDF1079C |
FERODO: | DDF1079 |
FIT: | FR0231 |
FOMAR Friction: | FO 2560 |
FREMAX: | BD-1674 |
FTE: | BS4729 |
FTE: | 9072189 |
FTE: | 9082102 |
FTE: | BS4729B |
G.U.D.: | GDB880151 |
G.U.D.: | GDB112151 |
GALFER: | B1.G212-0151.1 |
GH: | GH-424803 |
GIRLING: | 6040664 |
HART: | 217 993 |
HART: | 241 130 |
HELLA: | 8DD 355 107-091 |
HELLA: | 8DD 355 107-092 |
HELLA: | 8DD 355 124-791 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 107-092 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 124-791 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 107-091 |
Hi-Q: | SD6104 |
ICER: | 78BD1674-1 |
JAPANPARTS: | DP-0321C |
JAPANPARTS: | DP-0321 |
JAPKO: | 610321C |
JAPKO: | 610321 |
JP GROUP: | 4963200500 |
JPN: | 40H9035-JPN |
JURATEK: | VOL128 |
JURID: | 562174JC-1 |
JURID: | 562174JC |
JURID: | 562174J |
KAGER: | 37-1167 |
KAMOKA: | 1032158 |
KAWE: | 6620 00 |
KEY PARTS: | KBD4216 |
KLAXCAR FRANCE: | 25227z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6056350 |
KRAFTVOLL GERMANY: | 07040896 |
LEMFÖRDER: | 30760 01 |
LPR: | V1487P |
LYNXauto: | BN-2012 |
MAGNETI MARELLI: | 361302040692 |
MAGNETI MARELLI: | 353616030540 |
MAGNETI MARELLI: | 360406051901 |
MAGNETI MARELLI: | 360406051900 |
MAGNETI MARELLI: | 360406051902 |
MAGNETI MARELLI: | 360406051905 |
MAPCO: | 15967 |
MAPCO: | 15967C |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201511-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201511PR-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201511-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201511PR-PCS-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24-0112-0151-1-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201511-PCS-MSP |
MAXGEAR: | 19-1022 |
MAXGEAR: | 19-1022MAX |
MAXGEAR: | 19-1022SPORT |
MAXTECH: | 883437 |
MAXTECH: | 883420 |
METELLI: | 23-0562C |
METZGER: | 6110224 |
MEYLE: | 515 523 0014/PD |
MEYLE: | 515 523 0014 |
MGA: | D1340 |
MILES: | K010542 |
MINTEX: | MDC1434 |
MINTEX: | MDC1434C |
MOTAQUIP: | LVBE264 |
NAPA: | PBD8181 |
NAPA: | NBD5358 |
NATIONAL: | NBD1073 |
NECTO: | WN1123 |
NK: | 314843 |
NK: | 204843 |
NiBK: | RN1118 |
OPEN PARTS: | BDR1847.10 |
OPTIMAL: | BS-6340C |
OPTIMAL: | BS-6340 |
Omnicraft: | 2143302 |
PAGID: | 50284 |
PATRON: | PBD4066 |
PILENGA: | 5263 |
PROTECHNIC: | PRD5207 |
Professional Parts: | 51431500 |
ProfiPower: | 3B2035 |
QH Benelux: | 57905 |
QH Talbros: | BDC4729 |
QUARO: | QD5296HC |
QUARO: | QD5296 |
QUINTON HAZELL: | BDC4729 |
R BRAKE: | 78RBD11674 |
RAICAM: | RD00952 |
REMSA: | 6620.00 |
REMY: | RAD1357C |
RIDEX: | 82B0212 |
RIDEX: | 82B2783 |
ROADHOUSE: | 6620.00 |
ROTINGER: | RT 1500-GL T9 |
ROTINGER: | RT 1500-GL T6 |
ROTINGER: | RT 1500-GL T3 |
ROTINGER: | RT 1500 |
ROTINGER: | RT 1500-GL T5 |
ROTINGER: | RT 1500-GL |
SAMKO: | V1487P |
SASIC: | 6106360 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | VLS55.00245 |
SIGMAUTO: | DBB079S |
SKF: | VKBD 90202 S2 |
STARLINE: | PB 1500C |
STELLOX: | 6020-4843-SX |
STELLOX: | 6020-4843K-SX |
SWAG: | 55 91 8051 |
Stark: | SKBD-0020216 |
TEXTAR: | 92100700 |
TEXTAR: | 92100705 |
TEXTAR: | 92100703 |
TOMEX Brakes: | TX 71-17 |
TRIALLI: | DF 106208 |
TRISCAN: | 8120 27131C |
TRUSTING: | DF855 |
TRW: | DF7644 |
TRW: | DF4066 |
Technika: | 755515 |
VAICO: | V95-40007 |
VALEO: | 672596 |
VALEO: | 186841 |
VAN HECK: | 104660389 |
VAN HECK: | RS 9476 |
VILLAR: | 628.1760 |
VOLVO: | 94341674 |
VOLVO: | 94341670 |
VOLVO: | 9434167 |
WOKING: | D6620.00 |
ZEKKERT: | BS-5298 |
ZEKKERT: | BS-5298B |
ZIMMERMANN: | 610.3703.52 |
ZIMMERMANN: | 610.3703.20 |
sbs: | 1815204843 |
sbs: | 1815314843 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.