Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | BREMBO |
Numero del Produttore: | 08.D430.11 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 08.D430.11 |
Diametro esterno [mm] | 302.0 |
Spessore [mm] | 10.0 |
Spessore minimo [mm] | 8.0 |
Altezza [mm] | 31.0 |
Numero di fori di fissaggio | 5.0 |
Tipo di disco | pieno |
Asse di sviluppo | Posteriore |
Lato di montaggio | Sinistra/Destra |
Superficie | Coperto |
Lavorazione | altamente carbonizzato |
Diametro del foro centrale [mm] | 76.0 |
Indice | 08.D430.11 |
08.D430.11 |
AP: | 10034 V |
ATE: | 24.0110-0412.1 |
ATE - TEVES: | 24.0110-0412.1 |
BOSCH: | 0 986 479 E46 |
DELPHI: | BG4932C |
FEBI: | 108637 |
FERODO: | DDF2772C |
HYUNDAI: | 58411D7700 |
HYUNDAI: | 58411D3700 |
KIA: | 58411D3700 |
KIA: | 58411D7700 |
MINTEX: | MDC2835C |
MINTEX: | MDC2818C |
NK: | 313459 |
PAGID: | 55948 |
PAGID: | 55934 |
SBS: | 1815313459 |
TEXTAR: | 92293403 |
ZIMMERMANN: | 285.3533.20 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.