Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | FEBI BILSTEIN |
Numero del Produttore: | 16011 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 16011 |
Asse di sviluppo | Davanti |
approvazione | ECE R90 APPROVED |
Larghezza [mm] | 137,8 |
Altezza [mm] | 51,2 |
Spessore [mm] | 17,3 |
Contatto di usura | No |
fuer-bremsscheibendurchmesser-mm | 239 |
Indice | FE16011 |
16011 |
4u: | 4UP03441 |
A.B.S.: | P85019 |
A.B.S.: | 36539 |
ABE: | C1T006ABE |
AISIN: | ASN-2253 |
AISIN: | BPVW-1900 |
AKEBONO: | AN-4413KE |
AKEBONO: | AN-4413K |
AKRON-MALÒ: | 1050186 |
AP XENERGY: | X40173 |
APEC: | PAD439 |
ASAM: | 71736 |
ASAM: | 71731 |
ATE: | 13.0460-7030.2 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK08354 |
AUTOMEGA: | 120041310 |
BARUM: | BA2131 |
BENDIX: | 510040 |
BENDIX Braking: | BPD1540 |
BLUE PRINT: | ADV184275 |
BORG & BECK: | BBP1415 |
BOSCH: | 0 986 TB2 538 |
BOSCH: | 0 986 468 890 |
BRAXIS: | AA0179 |
BRECK: | 20889 00 702 00 |
BREMBO: | DP 85 001 |
BREMBO: | P 85 019 |
BREMSI: | BP2262 |
BSF: | 10213 |
Brake ENGINEERING: | PA448 |
CAR: | PNT322 |
CHAMPION: | 571316CH |
CHAMPION: | 571317CH |
CHAMPION: | 571315CH |
CIFAM: | 822-047-0K |
COMLINE: | ADB0136 |
COMLINE: | CBP0136 |
DACO Germany: | 324715 |
DANAHER: | DBP505 |
DANAHER: | DBP756 |
DANAHER: | DBP548 |
DEEVO: | BP56900 |
DELPHI: | LP760 |
DELPHI: | LP0505 |
DELPHI: | LP505 |
DELPHI: | LP0420 |
DENCKERMANN: | B110836 |
DON: | PCP1310 |
DOYEN: | RBP061 |
DURON: | DBP390419 |
DYNAMATRIX: | DBP385 |
DYNAMATRIX: | DBP419 |
Dr!ve+: | DP1010.10.0948 |
E.T.F.: | 12-0262 |
EBC Brakes: | DP2515 |
EBC Brakes: | DP515 |
EGT: | 321421EGT |
EGT: | 421478EGT |
EQUAL QUALITY: | PF1287 |
EUROBRAKE: | 5502224715 |
EUROREPAR: | 1686275780 |
EUROREPAR: | 1617248180 |
FERODO: | FDB392 |
FERODO: | FDB419 |
FERODO: | FDB385 |
FERODO: | FDB385G |
FERODO: | FSL385 |
FERRON: | TOP04020200 |
FIT: | FP2102 |
FOMAR Friction: | FO 436881 |
FOMAR Friction: | FO 436481 |
FREMAX: | FBP-0462 |
FREMAX: | FBP-0467 |
FTE: | 9010048 |
FTE: | 9001312 |
FTE: | BL1170A3 |
G.U.D.: | GBP017120 |
GALFER: | B1.G102-0025.2 |
GH: | GH-414715 |
GIRLING: | 6104635 |
HART: | 215 906 |
HART: | 248 870 |
HART: | 223 709 |
HELLA: | 8DB 355 017-491 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 017-491 |
ICER: | 180461 |
JP GROUP: | 1163600110 |
JURID: | 571315D |
JURID: | 571316D |
JURID: | 571316J |
JURID: | 571317J |
JURID: | 571317D |
JURID: | 571315J |
KAMOKA: | JQ101770 |
KAWE: | 0171 20 |
KLAXCAR FRANCE: | 24328z |
KLAXCAR FRANCE: | 24331z |
KLAXCAR FRANCE: | 24327z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6000180 |
LEMFÖRDER: | 20617 03 |
LEMFÖRDER: | 2060703 |
LPR: | 05P223 |
LPR: | LPR05P223 |
LYNXauto: | BD-8012 |
MAGNETI MARELLI: | 363700485019 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060395 |
MAGNETI MARELLI: | 363802160116 |
MAGNETI MARELLI: | 363700204150 |
MAPCO: | 6209 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-7030-2K-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | K6070302 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046070302K-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046070302N-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-7030-2N-SET-MS |
MAXGEAR: | 19-0585 |
METELLI: | 22-0047-0K |
METZGER: | 1170257 |
MEYLE: | 025 208 8917 |
MGA: | 185 |
MINTEX: | MDB1273 |
MOTAQUIP: | LVXL350 |
NATIONAL: | NP2666 |
NECTO: | FD4150A |
NECTO: | FD4154A |
NECTO: | FD4151A |
NEW BLOX: | NB20889N00 |
NK: | 224715 |
NiBK: | PN2121 |
OPEN PARTS: | BPA0171.20 |
OPTIMAL: | BP-09363 |
OPTIMAL: | 9363 |
PAGID: | T4150 |
PATRON: | PBP385 |
PROCODIS FRANCE: | PF1015 |
PROFIT: | 5000-0419 |
PROTECHNIC: | PRP0390 |
PROTECHNIC: | PRP0039 |
QH Benelux: | 2398 |
QH Talbros: | BP359D |
QH Talbros: | BP359 |
QUINTON HAZELL: | BP359 |
R BRAKE: | RB0461 |
RAICAM: | RA.0292.0 |
REMSA: | 0171.20 |
REMY: | RAP1826 |
RIDEX: | 402B0226 |
ROADHOUSE: | 2171.20 |
SAFETY: | TA143K |
SAMKO: | 5SP223 |
SCT - MANNOL: | SP 116 PR |
SEAT: | 191 698 151 A |
SEAT: | 191 698 151 |
SEAT: | 191 698 151 E |
SEAT: | 191 698 151 F |
SIGMAUTO: | SPA262 |
STELLOX: | 182 020-SX |
STELLOX: | 182 020B-SX |
SWAG: | 30 91 6011 |
Stark: | SKBK-1090317 |
Stark: | SKBP-0010226 |
TECDRIVE: | TPF0230 |
TEXTAR: | 2088902 |
TOMEX Brakes: | TX 10-15 |
TOPRAN: | 102 842 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1357 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1411 |
TRISCAN: | 8110 10101 |
TRUSTING: | 049.0K |
TRW: | GDB463 |
Technika: | 01043 |
VAICO: | V10-8103 |
VAICO: | V10-8103-1 |
VALEO: | 598127 |
VALEO: | 872587 |
VALEO: | 670127 |
VALEO: | 302009 |
VAN HECK: | 101440179 |
VILLAR: | 637.2013 |
VILLAR: | 626.0223 |
VW: | 191 698 151 A |
VW: | 191 698 151 E |
VW: | 191 698 151 F |
VW: | 191 698 151 |
WAGNER: | WBP20889A |
WAGNER: | WBP20887C |
WAGNER: | WBP20887A |
WEEN: | 151-2494 |
WOKING: | 80713.02 |
WOKING: | P0713.20 |
ZEKKERT: | BS-2986 |
ZIMMERMANN: | 20889.173.1 |
ZIMMERMANN: | 20889.175.2 |
fri.tech.: | 049.0K |
sbs: | 1501224715 |
vika: | 66981102001 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.