Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | MEYLE |
Numero del Produttore: | 316 050 0004/HD |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 316 050 0004/HD |
N° articolo appaiato | 316 050 0003/HD |
Lato montaggio | Destra |
Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
Articolo complementare/info integrativa 2 | con snodo portante/di guida |
Materiale | Alluminio |
Dimensioni filettatura 1 | M12x1.5 |
Dimensioni filettatura 2 | M14x1.5 |
Materiale | Alluminio |
Indice | 316 050 0004/HD |
316 050 0004/HD |
A.B.S.: | 210060 |
A.B.S.: | 210060C |
AMAZON (ASIN): | B0068MHQ3S |
BENDIX: | 042209B |
BENDIX: | 045782B |
BIRTH: | BR1428 |
BMW: | 31 12 2 158 894 |
BMW: | 1 094 466 |
BMW: | 1 096 986 |
BMW: | 31 12 6 777 852 |
BMW: | 6 750 224 |
BMW: | 31 12 6 752 718 |
BMW: | 2 157 594 |
BMW: | 6 758 520 |
BMW: | 31 12 2 343 352 |
BMW: | 6 770 248 |
BMW: | 31 12 2 158 880 |
BMW: | 31121094466 |
BMW: | 31 12 6 751 318 |
BMW: | 31 12 6 774 820 |
BMW: | 31 12 2 157 594 |
BMW: | 6 752 718 |
BMW: | 31122282122 |
BMW: | 31 12 6 770 248 |
BMW: | 6 777 852 |
BMW: | 2 282 122 |
BMW: | 6 774 820 |
BMW: | 2 343 352 |
BMW: | 2 158 894 |
BMW: | 2 158 880 |
BMW: | 31126750224 |
BMW: | 31 12 2 341 828 |
BMW: | 31 12 6 758 520 |
BMW: | 31121096986 |
BMW: | 2 341 828 |
BMW: | 6 751 318 |
BORG & BECK: | BCA5991 |
BORG & BECK: | BCA6682 |
BORG & BECK: | BCA6746 |
COMLINE: | CCA2016 |
CORTECO: | 49398440 |
CORTECO: | 49398622 |
DELPHI: | TC882 |
DELPHI: | TC2597 |
DELPHI: | TC1728 |
DENCKERMANN: | D120080 |
EVR: | 935023 |
EVR: | 935023S |
FAG: | 821 0897 10 |
FAG: | 824 0006 30 |
FAG: | 821 0155 10 |
FAI AUTOPARTS: | SS6213 |
FAI AUTOPARTS: | SS050 |
FAI AUTOPARTS: | SS8319 |
FEBI: | 12529 |
FEBI: | 26642 |
FEBI: | 18803 |
FEBI: | 26655 |
FEBI: | 26656 |
FEBI BILSTEIN: | FE26656 |
FLENNOR: | FL562-G |
FORTUNE LINE: | FZ5740 |
FORTUNE LINE: | FZ6129 |
FRAP: | 2197 |
HANS PRIES: | 500 140 |
KAGER: | 87-0212 |
KAMOKA: | 9921675 |
KAWE: | FL562-G |
KLOKKERHOLM: | 0061362A1 |
LEMFÖRDER: | 25368 |
LEMFÖRDER: | 17919 |
LEMFÖRDER: | 17919 01 |
LEMFÖRDER: | LMI25368 |
LEMFÖRDER: | 25368 01 |
MAPCO: | 49677/1HPS |
MAPCO: | 49677/1 |
MAPCO: | 49677/2HPS |
METZGER: | 7-904 |
METZGER: | 58022812 |
METZGER: | 58022922 |
METZGER: | 58022702 |
METZGER: | 88022702 |
METZGER: | 7-904M |
METZGER: | 8110240 |
METZGER: | 7-904K |
MEYLE: | 316 050 4608 |
MONROE: | L11579 |
MONROE: | L11519 |
MOOG: | BM-WP-0421 |
MOOG: | BM-TC-5165 |
MOOG: | BM-WP-4739 |
MOOG: | BM-WP-4739P |
MOOG: | BM-WP-8862 |
MOOG: | BM-WP-0421P |
NK: | 5011528PRO |
NK: | 5011528 |
NK: | 5011564 |
NK: | 5011568 |
OCAP: | 0381879 |
OCAP: | 0381879-K |
OPTIMAL: | G6-673 |
OPTIMAL: | G6-1401 |
PEX: | 12.03.219 |
QUINTON HAZELL: | QSJ1708S |
QUINTON HAZELL: | QSA2084S |
QUINTON HAZELL: | QSA1708S |
REINHOCH: | RH04-3081 |
RTS: | 96-09569-198 |
RTS: | 96-99513-198 |
RTS: | 96-99513-1 |
RTS: | 96-09569-1 |
SASIC: | 9005682 |
SBS: | 19025011528 |
SBS: | 19025011564 |
SIDEM: | 21279 R |
SIDEM: | 21675 R |
SIDEM: | 21279 |
SIDEM: | 21675 |
SKF: | VKDS 328581 B |
SKF: | VKDS 328532 B |
SKF: | VKDS 328503 B |
SPIDAN: | 50447 |
SPIDAN: | 45174 |
SWAG: | 20 73 0044 |
SWAG: | 20 91 8803 |
SWAG: | 20 92 6656 |
SWAG: | 20 92 6642 |
TRISCAN: | 8500 11519 |
TRISCAN: | 8500 11519M |
TRISCAN: | 8500 11579 |
TRW: | JTC962 |
TRW: | JTC1070 |
VAICO: | V20-0294 |
VAICO: | V20-0572 |
VAICO: | V20-2843 |
VAICO: | V20-0294-1 |
VEMA: | 22296 |
VEMA: | 25296 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.