Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | FEBI BILSTEIN |
Numero del Produttore: | 16941 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 16941 |
Asse di sviluppo | Davanti |
approvazione | ECE R90 APPROVED |
Larghezza [mm] | 155,2 |
Larghezza [mm] | 155,7 |
Altezza [mm] | 75,7 |
Altezza [mm] | 66,7 |
Spessore [mm] | 18 |
Sistema frenante | ATE |
Contatto di usura | Sì |
Numero WVA | 22269 |
Numero di indicatori di usura per asse | 2 |
Tipo di contatto di usura | Acustico |
Indice | FE16941 |
16941 |
4X4 ESTANFI: | EST-50-00-0311 |
A.B.S.: | 35078 |
A.B.S.: | P24173 |
ABE: | C1G069ABE-P |
ABE: | C1G069ABE |
AISIN: | BPFO-1031 |
AKRON-MALÒ: | 1051251 |
AP XENERGY: | X41343 |
APEC: | PAD2070 |
APEC: | PD3654 |
ASAM: | 72622 |
ASHIKA: | 50-00-0311 |
ASVA: | AKD-21104 |
ATE: | 13.0470-7313.2 |
ATE: | 13.0460-7313.2 |
ATE: | 13.0460-7321.2 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK08600 |
BENDIX: | 511327 |
BENDIX: | 511271 |
BENDIX Braking: | BPD1435 |
BLUE PRINT: | ADF124208 |
BORG & BECK: | BBP2564 |
BOSCH: | 0 986 494 837 |
BOSCH: | 0 986 424 445 |
BOSCH: | 0 986 494 744 |
BOSCH: | 0 986 424 326 |
BRAXIS: | AA0646 |
BRAXIS: | AA0854 |
BRECK: | 22269 00 701 00 |
BRECK: | 22412 00 701 00 |
BREMBO: | P 24 211 |
BREMBO: | P24173N |
BREMBO: | P 24 173 |
BREMBO: | P 24 188 |
BREMSI: | BP3655 |
BSF: | 20141 |
BSG: | BSG 30-200-040 |
Brake ENGINEERING: | PA1975 |
CAR: | PNT7791 |
CHAMPION: | 573674CH |
CIFAM: | 822-1039-0 |
CIFAM: | 822-1039-1 |
COBREQ: | N-1786 |
COBREQ: | N-1786C |
COMLINE: | ADB32286 |
CWORKS: | C11CR0022 |
DACO Germany: | 321016 |
DANAHER: | DBP5025 |
DANBLOCK: | DB 511271 |
DEEVO: | BP86200 |
DELPHI: | LP3536 |
DELPHI: | LP3181N-18B1 |
DELPHI: | LP3280 |
DELPHI: | LP3241 |
DELPHI: | LP3181 |
DIAMAX: | N09965 |
DON: | PCP2149 |
Dr!ve+: | DP1010.10.1096 |
E.T.F.: | 12-1606 |
EUROBRAKE: | 5502222586 |
FEBEST: | 2101-MONVF |
FEBI BILSTEIN: | FE176971 |
FENOX: | BP43463 |
FERODO: | FDB4445 |
FERODO: | FDB4930 |
FIT: | FP1653 |
FORD: | 1 917 494 |
FORD: | 2 014 119 |
FORD: | 2 289 501 |
FORD: | 2 016 609 |
FORD: | 1 860 105 |
FORD MOTOR COMPANY: | DG9C-2001-AE |
FORD MOTOR COMPANY: | DG9C-2001-AF |
FORD MOTOR COMPANY: | DG9C-2K021-ED |
FORD MOTOR COMPANY: | DG9C-2K021-EE |
FORD MOTOR COMPANY: | DG9C-2K021-EC |
FREMAX: | FBP-0001 |
FTE: | 9001796 |
FTE: | 9001922 |
GALFER: | B1.G120-1580.2 |
GIRLING: | 6120922 |
HART: | 254 289 |
HELLA: | 8DB 355 039-901 |
HELLA: | 8DB 355 025-201 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 039-901 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 025-201 |
Hi-Q: | SP4021 |
ICER: | 182231 |
J&S Automotive: | VBP7654 |
JAPANPARTS: | PA-0311AF |
JAPKO: | 500311 |
JPN: | 10H9022-JPN |
JURATEK: | JCP8057 |
JURID: | 573674J |
KAISHIN: | FK20080 |
KALE: | 22269 194 05 |
KAMOKA: | JQ101447 |
KAWE: | 1249 22 |
KLAXCAR FRANCE: | 24461z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6002335 |
KRONER: | K003220 |
LPR: | 05P1977 |
LYNXauto: | BD-3037 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061191 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061192 |
MAGNETI MARELLI: | 363700424173 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060857 |
MAPCO: | 6028 |
MAPCO: | 6670 |
MAPCO: | 6028HPS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046120922N-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046120922N-SET-MS |
MAXGEAR: | 19-3406 |
METELLI: | 22-1039-1 |
METELLI: | 22-1039-0 |
METZGER: | 1170837 |
MEYLE: | 025 222 6920 |
MEYLE: | 025 222 6920/PD |
MGA: | 1187 |
MILES: | E400666 |
MILES: | E100666 |
MILES: | E500666 |
MINTEX: | MDB3826 |
MINTEX: | MDB83826 |
MOTAQUIP: | LVXL1788 |
NAPA: | NBP1523 |
NAPA: | PBP7095 |
NATIONAL: | NP2760 |
NECTO: | FD7679A |
NISSHINBO: | NP5079 |
NK: | 222586 |
NiBK: | PN0668 |
OPEN PARTS: | BPA1249.22 |
OPTIMAL: | BP-12636 |
OPTIMAL: | 12636 |
OSSCA: | 67407 |
PAGID: | T2501 |
PROFIT: | 5000-4445 |
PROTECHNIC: | PRP1878 |
PROTECHNIC: | PRP1878-3M |
QUARO: | QP6007 |
QUARO: | QP6007C |
QUINTON HAZELL: | BP1865 |
R BRAKE: | RB2231 |
RAICAM: | RA.1113.0 |
RAICAM: | RA.1113.1 |
REMSA: | 1249.22 |
RIDEX: | 402B1134 |
ROADHOUSE: | 21249.22 |
ROTINGER: | RT 2PD31810 |
SAMKO: | 5SP1977 |
SASIC: | 6216212 |
SIGMAUTO: | SPB655 |
SKF: | VKBP 80359 A |
STELLOX: | 000 714B-SX |
SWAG: | 50 91 6941 |
Stark: | SKBP-0011730 |
TEXTAR: | 2226901 |
TEXTAR: | 2433205 |
TEXTAR: | 2241201 |
TOMEX Brakes: | TX 17-75 |
TRIALLI: | PF 1010 |
TRISCAN: | 8110 16035 |
TRUSTING: | 1063.0 |
TRUSTING: | 1063.1 |
TRW: | GDB2092 |
TRW: | GDB2167 |
Technika: | 01894B |
USA: | BCD1818AT |
USA: | 301.1653AT |
USA: | BCD1653AT |
VAICO: | V25-1776 |
VALEO: | 302511 |
VALEO: | 601522 |
VALEO: | 671757 |
VALEO: | 671522 |
VILLAR: | 626.1977 |
WOKING: | P13493.22 |
ZEKKERT: | BS-1363 |
ZIMMERMANN: | 22269.195.1 |
fri.tech.: | 1063.1 |
fri.tech.: | 1063.0 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.