Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | FEBI BILSTEIN |
Numero del Produttore: | 16164 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 16164 |
Asse di sviluppo | Hinten/Vorne |
approvazione | ECE R90 APPROVED |
Larghezza [mm] | 164,8 |
Altezza [mm] | 73 |
Spessore [mm] | 20 |
Preparazione del contatto di usura | Sì |
Indice | FE16164 |
16164 |
4U Autoparts: | 22129MR |
4u: | 4UP03614 |
A.B.S.: | 37000 |
A.B.S.: | 37687 |
A.B.S.: | P50028 |
ABE: | C1W036ABE |
ABEX: | AVR132 |
ACDelco: | 19377435 |
AISIN: | BPMB-1015 |
AKEBONO: | AN-4329K |
AKEBONO: | AN-4329KE |
AKRON-MALÒ: | 1050341 |
AP XENERGY: | X40651 |
AP XENERGY: | X40652 |
AP XENERGY: | X40653 |
APEC: | PAD928 |
APEC: | PD3112 |
APEC: | PAD1632 |
ASAM: | 71339 |
ASHIKA: | 50-00-0540 |
ASHUKI by Palidium: | P1-1119 |
ASIMCO: | KD7776 |
ATE: | 13.0460-7909.2 |
AUGER: | 98873 |
AUTOMOTOR France: | PBP4115 |
BARUM: | BA2239 |
BENDIX: | 510271 |
BENDIX Braking: | BPD1228 |
BENDIX-AU: | DB1969 HD |
BERAL: | 2907620004017244 |
BLUE PRINT: | ADU174226 |
BORG & BECK: | BBP2247 |
BORG & BECK: | BBP1589 |
BOSCH: | 0 986 424 832 |
BOSCH: | 0 986 TB2 037 |
BOSCH: | F 03A 150 009 |
BRAXIS: | AA0142 |
BRECK: | 29153 00 703 00 |
BRECK: | 29076 00 703 10 |
BREMBO: | P 50 028 |
BREMBO: | P50028N |
BREMBO: | DP 50 010 |
BREMBO: | P50088N |
BREMSI: | BP3496 |
BREMSI: | BP2681TR |
BREMSI: | BP2681 |
BREMTEC: | BT1740EL |
BREMTEC: | BT1740 |
BSF: | 10420 |
BSG: | BSG 60-200-007 |
Brake ENGINEERING: | PA2391 |
Brake ENGINEERING: | PA1102 |
C.E.I.: | 584.027 |
CAR: | PNT336 |
CAR: | PNT336A |
CAR: | PNT7151 |
CASALS: | BKM1043 |
CHAMPION: | 573731CH |
CIFAM: | 822-262-1 |
CIFAM: | 822-262-0 |
COBREQ: | N-710 |
COBREQ: | N-717 |
COMLINE: | ADB0271 |
COMLINE: | CBP0271 |
CTR: | GK0056 |
DACO Germany: | 323332 |
DANAHER: | DBP1046-02 |
DANAHER: | DBP1046 |
DANAHER: | DBP1046-01 |
DANBLOCK: | DB 510271 |
DELPHI: | LP1046 |
DENCKERMANN: | B110889 |
DIAMAX: | N09475 |
DIAMAX: | N09144 |
DJ PARTS: | BP2370 |
DODGE: | 5103556AA |
DODGE: | 5103790AA |
DODGE: | 05103790AB |
DODGE: | 5103790AB |
DODGE: | 05103556AA |
DODGE: | 05103790AA |
DON: | PCP1712 |
DOYEN: | RBP272 |
DT Spare Parts: | 4.91902 |
DURON: | DBP221879 |
DYNAMATRIX: | DBP1879 |
DYNAMATRIX: | DBP1043 |
Dr!ve+: | DP1010.10.0808 |
E.T.F.: | 12-0681 |
EBC Brakes: | DP42165R |
EBC Brakes: | DP22165 |
EBC Brakes: | DPX2165 |
EGT: | 321654IEGT |
EGT: | 321654EGT |
EUROBRAKE: | 5502223332 |
EUROREPAR: | 1617276280 |
EUROREPAR: | 1639372080 |
FAST: | FT29015 |
FBK: | FD11070 |
FENOX: | BP43027 |
FENOX: | BP45027 |
FERODO: | FSL1043 |
FERODO: | FSL1879 |
FERODO: | FVR1879 |
FERODO: | FVR1043 |
FERRON: | TOP04020119 |
FI.BA: | FBP1277 |
FIT: | FP0949 |
FOMAR Friction: | FO 627681 |
FRAS-LE: | PD/111-A_CV Advanced |
FREMAX: | FBP-1059 |
FREY: | 745503001 |
FTE: | 9010513 |
FTE: | 9001228 |
FTE: | BL1926B4 |
FTE: | 9010937 |
FTE: | BL1926D4 |
FTE: | 9010514 |
FTE: | BL1926C4 |
FTE: | 9010515 |
FTE: | BL1926A4 |
FTE: | 9010512 |
FTE: | 9009004 |
G.U.D.: | GBP880121 |
G.U.D.: | GBP061400 |
GALFER: | B1.G102-0891.2 |
GH: | GH-413332 |
GIRLING: | 6112889 |
GOODWILL: | 3011 FR |
GRC - Ultra Brakes: | GMD949 |
HART: | 215 955 |
HART: | 248 943 |
HELLA: | 8DB 355 005-391 |
HELLA: | 8DB 355 030-851 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 030-851 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 005-391 |
HSB GOLD: | HP9547 |
Hi-Q: | SP1277 |
IBERIS: | IB153181 |
ICER: | 141126-700 |
ICER: | 141126-204 |
ICER: | 141126-203 |
J&S Automotive: | VBP3266 |
JAPANPARTS: | PA-0540AF |
JAPKO: | 500540 |
JP GROUP: | 1163601610 |
JPN: | 10H9079-JPN |
JURATEK: | JCP1306 |
JURATEK: | JCP1043 |
JURID: | 2907604530 |
JURID: | 2915309560 |
JURID: | 2907609560 |
KAGER: | 35-1027 |
KAISHIN: | FK20279 |
KALE: | 29076 200 24 |
KALE: | 29076 200 14 |
KAMOKA: | JQ1012086 |
KAWE: | 0614 02 |
KAWE: | 0614 00 |
KEY PARTS: | KBP1589 |
KLAXCAR FRANCE: | 24989z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6001092 |
KRONER: | K002068 |
LEMFÖRDER: | 2054204 |
LPR: | 05P633A |
LPR: | 05P1517 |
LPR: | LPR05P633 |
LPR: | 05P633 |
LYNXauto: | BD-5352 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060903 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060524 |
MAGNETI MARELLI: | 363802160403 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060324 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060525 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061155 |
MAGNETI MARELLI: | 363700034068 |
MAGNETI MARELLI: | 323700029100 |
MAGNETI MARELLI: | 363710034068 |
MAGNETI MARELLI: | 323700006000 |
MAGNETI MARELLI: | 363802161100 |
MAGNETI MARELLI: | 363700450028 |
MAPCO: | 6749 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-7904-2N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-7909-2N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046079092N-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046079042N-SET-MSP |
MAXGEAR: | 19-0667 |
MEC-DIESEL: | 579020 |
MERCEDES-BENZ: | A008 420 46 20 |
MERCEDES-BENZ: | A003 420 17 20 |
MERCEDES-BENZ: | 005 420 86 20 |
MERCEDES-BENZ: | A005 420 86 20 |
MERCEDES-BENZ: | 008 420 46 20 |
MERCEDES-BENZ: | 008 420 49 20 |
MERCEDES-BENZ: | A902 421 01 10 |
MERCEDES-BENZ: | A008 420 49 20 |
MERCEDES-BENZ: | 003 420 17 20 |
MERCEDES-BENZ: | 002 420 41 20 |
MERCEDES-BENZ: | 902 421 01 10 |
MERCEDES-BENZ: | A002 420 41 20 |
MERCEDES-BENZ: | 002 420 42 20 |
MERCEDES-BENZ: | A002 420 42 20 |
METELLI: | 22-0262-0 |
METELLI: | 22-0262-1 |
METZGER: | 1170400 |
MEYLE: | 025 290 7620 |
MEYLE: | 025 290 7620/PD |
MGA: | 609 |
MILES: | E500126 |
MILES: | E100126 |
MILES: | E400126 |
MINTEX: | MDB2795 |
MOTAQUIP: | LVXL989 |
MTR: | MT6318 |
NAPA: | PBP7141 |
NATIONAL: | NP2699 |
NECTO: | FD7236V |
NEW BLOX: | NB29076V00 |
NK: | 223332 |
NiBK: | PN0107 |
NiBK: | PN0107W |
OPEN PARTS: | BPA0614.00 |
OPTIMAL: | BP-10404 |
OPTIMAL: | 10404 |
OPTIMAL: | BP-10119 |
OSSCA: | 33260 |
PAGID: | C4068 |
PATRON: | PBP1043 |
PE Automotive: | 086.314-00A |
PROCODIS FRANCE: | PF11481 |
PROCODIS FRANCE: | PF1148 |
PROFIT: | 5000-1879 |
PROTECHNIC: | PRP0037 |
PROTECHNIC: | PRP0849 |
ProfiPower: | 1B1039 |
QH Benelux: | 7024 |
QH Talbros: | BP878 |
QUARO: | QP7945 |
QUARO: | QP7945C |
QUINTON HAZELL: | BP878 |
R BRAKE: | RB1126-203 |
R BRAKE: | RB1126-700 |
R BRAKE: | RB1126-204 |
RAICAM: | RA.0666.0 |
RAICAM: | RA.0666.1 |
RAICAM: | RA.0666.2 |
RAICAM: | RA.0666.3 |
REMSA: | 0614.00 |
REMSA: | 0614.02 |
REMY: | RAP1191 |
RIDEX: | 402B0336 |
RIDEX: | 402B1076 |
RIDEX: | 402B0407 |
ROADHOUSE: | 2614.02 |
ROADHOUSE: | 2614.00 |
ROTINGER: | RT 2PD10460 |
SAMKO: | 5SP633 |
SAMKO: | 5SP1517 |
SAMKO: | 5SP633A |
SAMPA: | 093.918 |
SASIC: | 6216087 |
SCT - MANNOL: | SP 132 |
SIGMAUTO: | SPB496 |
SIGMAUTO: | SPA681TR |
SIGMAUTO: | SPA681 |
SKF: | VKBP 80251 |
ST-TEMPLIN: | 03.120.8700.730 |
STARLINE: | BD S681 |
STARLINE: | BD S061P |
STELLOX: | 85-11415-SX |
STELLOX: | 85-01415-SX |
STELLOX: | 625 000B-SX |
SWAG: | 10 91 6164 |
Stark: | SKBP-0010338 |
Stark: | SKBP-0010409 |
TECDRIVE: | TPF0144 |
TEXTAR: | 2915301 |
TOMEX Brakes: | TX 11-48 |
TOMEX Brakes: | TX 11-481 |
TOPRAN: | 110 893 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1647 |
TRIALLI: | PF 1503 |
TRISCAN: | 8110 23037 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 02.35.083 |
TRUSTING: | 271.1 |
TRUSTING: | 271.0 |
TRW: | GDB1288 |
Technika: | 01582 |
VAICO: | V30-8108 |
VAICO: | V30-6135 |
VAICO: | V30-8108-1 |
VALEO: | 670025 |
VALEO: | 873153 |
VALEO: | 670966 |
VALEO: | 872076 |
VALEO: | 872153 |
VALEO: | 302089 |
VALEO: | 598966 |
VAN HECK: | 101220259 |
VARTEX GERMANY: | V10119 |
VILLAR: | 626.0633A |
VILLAR: | 638.2067 |
VILLAR: | 626.1517 |
VILLAR: | 626.0633 |
VW: | 2D0 698 151 B |
VW: | 2D0 698 151 A |
WABCO: | 12 999 541VT |
WAGNER: | WBP29153A |
WEEN: | 151-1768 |
WOKING: | P7143.02 |
WOKING: | 87143.00 |
WOKING: | P7143.00 |
WXQP: | 140661 |
YUMAK: | 04.05.048 |
ZEKKERT: | BS-2851 |
ZIMMERMANN: | 29076.200.1 |
ZIMMERMANN: | 29153.200.1 |
fri.tech.: | 271.0 |
fri.tech.: | 271.1 |
sbs: | 1501223332 |
vika: | 66981106601 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.