Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | LAUBER |
Numero del Produttore: | 77.3927 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 77.3927 |
Lato di montaggio | Posteriore |
Lato di montaggio | Links |
Sistema frenante | AKEBONO |
Breite der Bremsscheibe [mm] | 10 |
Stößeldurchmesser [mm] | 38 |
Indice | LAU 77.3927 |
77.3927 |
A.B.S.: | 721571 |
ABE: | CZH1608 |
ARTNR_Z_TCD: | 77.3927 |
BENDIX: | 694699B |
BLUE PRINT: | ADC44576 |
BOSCH: | 986134416 |
BRAKE ENGINEERING: | CA2718 |
BREMBO: | F 61 200 |
BUDWEG: | 343548 |
BUDWEG CALIPER: | 343548 |
CARDONE: | 384992 |
CITROËN: | 4400V1 |
CITROËN: | MN116309 |
DA SILVA: | ET2494 |
DELCO REMY: | DC73548 |
DRI-EXCHANGE: | 4158810 |
ELSTOCK: | 86-1588 |
FERODO: | FCL694699 |
FTE: | RX3898225A0 |
HELLA: | 8AC 355 395-211 |
LAUBER: | J3215054 |
LAUBER: | 38241800 |
LAUBER: | 8AC355395211 |
MAGNETI MARELLI: | 600000075560 |
MITSUBISHI: | MN116309 |
NK: | 2130179 |
PEUGEOT: | 4400V1 |
ROLLING COMPONENTS: | VSBC351L |
SBS: | 13012130179 |
TRISCAN: | 8170 343548 |
TRW: | BCN865 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.