Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | KNECHT |
Numero del Produttore: | KL 505 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | KL 505 |
Diametro [mm] | 80,0 |
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti |
Altezza [mm] | 188,0 |
Entrata-ø [mm] | 10 |
Uscita-ø [mm] | 9,9 |
Altezza imballaggio [cm] | 19,00 |
Peso netto [g] | 446,0 |
Lunghezza imballaggio [cm] | 9,0 |
Larghezza imballaggio [cm] | 9,00 |
Indice | KL505 |
KL 505 |
A.L. FILTER: | ALG2185 |
AMAZON (ASIN): | B00CEFES0C |
ARTNR_Z_TCD: | KL 505 |
ASHIKA: | 30-0S-001 |
BLUE PRINT: | ADG02362 |
BOSCH: | F 026 402 229 |
BOSCH: | 0 450 906 508 |
BOSCH: | F026402229 |
CLEAN FILTER: | DN1944 |
COMLINE: | EFF230 |
COOPERSFIAAM: | FP5924 |
DELPHI: | DEL HDF925 |
DELPHI: | HDF925 |
DELPHI: | R6353181 |
DELPHI: | HDF925E |
FILTRON: | PP 842/1 |
FRAM: | PS10672 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1330405 |
HIFI FILTER: | SN 25034 |
JAPANPARTS: | FC-S01S |
KOREA: | B30010OEM |
MAGNETI MARELLI: | 161013304030 |
MAGNETI MARELLI: | 600000034520 |
MAGNETI MARELLI: | 154703494740 |
MANN-FILTER: | WK829/6 |
MANN-FILTER: | WK 829/6 |
MEAT&DORIA: | 4810 |
MEYLE: | 38-14 323 0001 |
NIPPARTS: | J1330403 |
NPS: | S220I00 |
PURFLUX: | FCS771 |
SSANGYONG: | R6353181 |
SSANGYONG: | 6650921201 |
SSANGYONG: | A6650921201 |
SSANGYONG: | 6650921001DF |
SSANGYONG: | 2240008020 |
SSANGYONG: | 6650921001 |
TATA: | 278909110121 |
UFI: | 2413100 |
WIX FILTERS: | WF8558 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.