Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | KNECHT |
Numero del Produttore: | KX 492 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | KX 492 |
Diametro [mm] | 93,5 |
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Altezza [mm] | 169,4 |
Diametro interno 2 [mm] | 9 |
Diametro interno 3 [mm] | 10,6 |
Altezza 1 [mm] | 131 |
Diametro esterno 1 [mm] | 77 |
Lunghezza imballaggio [cm] | 10,1 |
Larghezza imballaggio [cm] | 10,10 |
Peso netto [g] | 143,0 |
Altezza imballaggio [cm] | 17,10 |
Indice | KX492 |
KX 492 |
A.L. FILTER: | ALG-7586 |
ARTNR_Z_TCD: | KX 492 |
ASHIKA: | 30094 |
AUDI: | 5Q0127400G |
AUDI: | 5Q0127177A |
AUDI: | 5Q0127400J |
AUDI: | 5Q0127177C |
BLUE PRINT: | ADV182344 |
BOSCH: | F 026 402 254 |
CLEAN FILTER: | MG3621 |
COMLINE: | EFF312D |
COOPERSFIAAM: | FA6789 |
COOPERSFIAAM: | FA6789ECO |
CUPRA: | 5Q0127400J |
CUPRA: | 5Q0127177A |
CUPRA: | 5Q0127177C |
CUPRA: | 5Q0127400G |
FEBI: | 49663 |
FILTRON: | PE 993/2 |
FRAM: | CS12162 |
HENGST FILTER: | E447KP |
JAPANPARTS: | FC094 |
KOLBENSCHMIDT: | 50014737 |
MAGNETI MARELLI: | 154072444243 |
MANN-FILTER: | PU8014 |
MANN-FILTER: | PU 8014 |
MEAT&DORIA: | 5096 |
MEYLE: | 114 323 0010 |
PURFLUX: | C873 |
SEAT: | 5Q0127400G |
SEAT: | 5Q0127177C |
SEAT: | 5Q0127177A |
SEAT: | 5Q0127400J |
SKODA: | 5Q0127400J |
SKODA: | 5Q0127177C |
SKODA: | 5Q0127177A |
SKODA: | 5Q0127400G |
SOFIMA: | S6065NE |
SOFIMA: | S 6065 NE |
TECNOCAR: | N631 |
VAICO: | V10-5588 |
VW: | 5Q0127400G |
VW: | 5Q0127400J |
VW: | 5Q0127177A |
VW: | 5Q0127177C |
WIX FILTERS: | WF8512 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.