Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da Copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata..
Produttore: | MANN-FILTER |
Numero del Produttore: | WK 515 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | WK 515 |
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti |
Altezza [mm] | 250 |
Diametro esterno [mm] | 55 |
Entrata-ø [mm] | 9,5 |
Uscita-ø [mm] | 8 |
Diametro raccordo condotto di ritorno [mm] | 8 |
Indice | WK 6030 |
WK 515 |
ALCO FILTER: | SP-2177 |
ARTNR_Z_TCD: | WK 515 |
BLUE PRINT: | ADB112305 |
BMW: | 16 12 7 451 424 |
BMW: | 745142404 |
BMW: | 7 451 424 |
BMW: | 72218469 |
BMW: | 16127327120 |
BMW: | 16 12 7 221 846.9 |
BMW: | 72338409 |
BMW: | 7 233 840 |
BMW: | 7 327 120 |
BMW: | 16127233840 |
BOSCH: | F026403754 |
BOSCH: | 0 986 AF8 190 |
BOSCH: | F 026 403 754 |
COOPERSFIAAM: | LFT |
FEBI: | 100485 |
FEBI BILSTEIN: | FE100485 |
FRAM: | G12163 |
HANS PRIES: | 502 880 |
HENGST FILTER: | H420WK |
HENGST FILTER: | H420WK01 |
HOFFER: | 4990 |
KOLBENSCHMIDT: | 4521-FP |
MAHLE: | KL 970 |
MANN-FILTER: | WK 515 |
MEAT&DORIA: | 4990 |
MINI: | 16 12 7 451 424 |
MINI: | 7 327 120 |
MINI: | 7 451 424 |
MINI: | 16 12 7 327 120 |
MINI: | 16 12 7 233 840 |
PEUGEOT: | 190172 |
PURFLUX: | LFT |
PURFLUX: | EP287 |
PURRO: | PUR-PF3025 |
ROLLS-ROYCE: | 16127451424 |
ROLLS-ROYCE: | 7 451 424 |
ROLLS-ROYCE: | 7 233 840 |
ROLLS-ROYCE: | 16 12 7 327 120 |
ROLLS-ROYCE: | 7 327 120 |
ROLLS-ROYCE: | 16 12 7 233 840 |
RYCO: | Z1081 |
SOFIMA: | S 1962 B |
TECNOCAR: | LFT |
UFI: | 31.962.00 |
VAICO: | V20-2059 |
WIX FILTERS: | WF10203 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.